トップ / 5.水晶・発振器 / 5-9.SPGシリーズ
SPG8650C 有鉛品 ◆ 廃止品 分周回路付きオシレータ
商品説明
5V 50ppm
SPG8650c (単位:Hz)
| CTL1 | CTL2 | CTL3 | CTL4 | CTL5 | CTL6 | 出力周波数(fo) | ボーレート出力例 (fo/16) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0KHz | 6000bits/s |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.2KHz | 1200bits/s |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6KHz | 600bits/s |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.8KHz | 300bits/s |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.2KHz | 200bits/s |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4KHz | 150bits/s |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6KHz | 100bits/s |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.8KHz | 50bits/s |


や、
の、記号が表示される時があります。
これは、商品の並びを3列に並べるか、または、4列に並べるかを選択するマークです。商品によっては3列が見やすい場合、4列が見やすい場合があります。ご利用ください。
