トップ / 8.プリント基板・配線 / 8-8.工業用カメラ・レンズ / CBC
TEC-M55 テレセントリック光学系レンズ
商品説明
TEC-M55|テレセントリック光学系レンズ
| 焦点距離 | 55mm |
| 絞り値 | F2.8-F32C |
| 絞り機構 | 手動 |
| 最短撮影距離 | 0.14m |
| 対応カメラ | 2/3"型 |
| マウント | C-Mount |
| 画角(2/3"時 | 9.2°(水平) |
| 画角(1/1.8"時) | 6.7°(水平) |
| 画角(1/2"時) | 5.0°(水平) |
| 本体寸法 | 53φ×92.9(Max at 0.5x)Lmm |
| 本体重量 | 320g |
| フィルター径 | M43xP=0.75mm |
| 絞り/距離 | 手動/手動 |
| 備考 | 疑似テレセン |
| 撮影距 離(WD) |
光学倍率 | 視野サイズVXHmm | ||
| 2/3"型時 | 1/2"型時 | 1/3"型時 | ||
| 1000 | 0.056x | 155.8x117.0 | 113.4x85.1 | 85.1x63.9 |
| 900 | 0.063x | 139.8x105.0 | 101.8x76.4 | 76.4x57.3 |
| 800 | 0.071x | 123.8x92.9 | 90.1x67.6 | 67.6x50.7 |
| 700 | 0.081x | 107.8x80.9 | 78.5x58.9 | 58.9x44.2 |
| 600 | 0.096x | 91.8x68.9 | 66.8x50.1 | 50.1x37.6 |
| 500 | 0.116x | 75.8x56.9 | 55.2x41.4 | 41.4x31.0 |
| 400 | 0.147x | 59.8x44.9 | 43.5x32.6 | 32.6x24.5 |
| 300 | 0.201x | 43.8x32.8 | 31.8x23.9 | 23.9x17.9 |
| 200 | 0.317x | 27.7x20.8 | 20.2x15.1 | 15.1x11.4 |
| 140 | 0.486x | 18.1x13.6 | 13.2x9.9 | 9.9x7.4 |


や、
の、記号が表示される時があります。
これは、商品の並びを3列に並べるか、または、4列に並べるかを選択するマークです。商品によっては3列が見やすい場合、4列が見やすい場合があります。ご利用ください。
