|
|
|
|
|
|
![]()
|
![]() Home |
| 品名 | 形式 | 税別単価 | サイズ | 最大電流・電圧 | - |
| 15角4.70tペルチェモジュール | FPH1-3102NC | ¥4660 | 15X15Xt4.7 | 3.0A,3.8V |
![]() |
| 15角3.80tペルチェモジュール | FPH1-3103NC | ¥4660 | 15X15Xt3.8 | 3.8A,3.8V |
![]() |
| 15角3.60tペルチェモジュール | FPH1-3104NC | ¥- | 15X15Xt3.6 | 3.9A,3.8V | 欠 |
| 15角3.10tペルチェモジュール | FPH1-3106NC | ¥4660 | 15X15Xt3.1 | 6.0A,3.8V |
|
| 15角3.40tペルチェモジュール | FPH1-1708NC | ¥- | 15X15Xt3.4 | 8.5A,2.1V | 欠 |
| 品名 | 形式 | 税別単価 | サイズ | 最大電流・電圧 | - |
| 20角4.70tペルチェモジュール | FPH1-7102NC | ¥4660 | 20X20Xt4.7 | 2.0A,8.8V |
![]() |
| 20角3.80tペルチェモジュール | FPH1-7103NC | ¥4660 | 20X20Xt3.8 | 3.0A,8.8V |
|
| 20角3.60tペルチェモジュール | FPH1-7104NC | ¥4660 | 20X20Xt3.6 | 3.9A,8.8V |
|
| 20角3.10tペルチェモジュール | FPH1-7106NC | ¥4660 | 20X20Xt3.1 | 6.0A,8.8V |
|
| 20角3.90tペルチェモジュール | FPH1-3107NC | ¥- | 20X20Xt3.9 | 6.0A,3.8V | 欠 |
| 20角3.40tペルチェモジュール | FPH1-3108NC | ¥4660 | 20X20Xt3.4 | 8.5A,3.8V |
|
| 品名 | 形式 | 税別単価 | サイズ | 最大電流・電圧 | - |
| 30角4.75tペルチェモジュール | FPH1-12702AC | ¥4660 | 30X30Xt4.75 | 2.0A,15.7V |
|
| 30角3.85tペルチェモジュール | FPH1-12703AC | ¥4660 | 30X30Xt3.85 | 3.0A,15.7V |
|
| 30角3.65tペルチェモジュール | FPH1-12704AC | ¥4660 | 30X30Xt3.65 | 3.9A,15.7V |
|
| 30角3.15tペルチェモジュール | FPH1-12706AC | ¥4660 | 30X30Xt3.15 | 6.0A,15.7V |
|
| 30角3.95tペルチェモジュール | FPH1-7107AC | ¥4660 | 30X30Xt3.95 | 6.0A,8.8V |
|
| 30角3.45tペルチェモジュール | FPH1-7108AC | ¥4660 | 30X30Xt3.45 | 8.5A,8.8V |
|
| 品名 | 形式 | 税別単価 | サイズ | 最大電流・電圧 | - |
| 40角3.95tペルチェモジュール | FPH1-12707AC | ¥4660 | 40X40Xt3.95 | 6.0A,15.7V |
![]() |
| 40角3.95tペルチェモジュール | FPH1-12707AC 10個以上特価 | ¥4350- | 40X40Xt3.95 | 6.0A,15.7V |
![]() |
| 40角3.45tペルチェモジュール | FPH1-12708AC | ¥4660 | 40X40Xt3.45 | 8.5A,15.7V |
![]() |
| 40角3.45tペルチェモジュール | FPH1-12708AC 10個以上特価 | ¥4350- | 40X40Xt3.45 | 8.5A,15.7V |
![]() |