ここをタップして検索
[商品コード] 5009_86505
価格
1,500円(税込1,650円)
在庫希少(在庫数 56)
【即日発送】【現品限り】
原発振32.768KHz ,64ステップ分周出力
5V 50ppm
SPG8650E (単位:Hz)
設定端子 ct4 0 0 0 0 1 1 1 1
ct5 0 0 1 1 0 0 1 1
ct1ct2ct3↓ ct6→ 0 1 0 1 0 1 0 1
000 32768 3276.8 327.68 32.768 3.2768 0.32768 0.03276 0.00327
001 3276.8 327.68 32.768 3.2768 0.32768 0.03276 0.00327 0.00032
010 16384 1638.4 163.84 16.384 1.6384 0.1638 0.01638 0.00163
011 10922.6 1092.26 109.226 10.9226 1.09226 0.1092 0.01092 0.00109
100 8192 819.2 81.92 8.192 0.8192 0.08192 0.00819 0.00081
101 6553.6 655.36 65.536 6.5536 0.6553 0.0655 0.00655 0.00065
110 5461.3 546.13 54.613 5.4163 0.54163 0.05416 0.00541 0.00054
111 2730.6 273.06 27.306 2.7306 0.2736 0.0273 0.00273 0.00027
(注)下位の桁は省略してあります。 SPGシリーズ資料 , 選択表
SPG8650E 前へ, 次へ
PAGE UP
有限会社サンエレクトロ